職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司煉鐵廠2023年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||
用人單位名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | |||||
用人單位地址 | 楚雄州祿豐縣金山鎮(zhèn) | |||||
用人單位聯(lián)系人 | 李文俊 | |||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)£ 日常檢測? | |||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹、張利昌 | 龍鼎南、陳勇、李忠賢、張敬一、孫貴欽、姜文濤 | 汪丹丹 | 李文俊 | |
開展時(shí)間 | - | 2023.04.14 | 2023.08.14 | 2023.08.15 | - | |
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | ||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見等): | 評(píng)價(jià)結(jié)論:根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場調(diào)查,本次檢測了德勝鋼鐵煉鐵廠工作場所的粉塵、噪聲、一氧化碳、二氧化硫、錳及其化合物、鉛及其化合物、砷及其化合物、氮氧化物、高溫職業(yè)病危害因素,檢測結(jié)果顯示: 1、粉塵檢測結(jié)果:工作場所共涉及22個(gè)粉塵檢測點(diǎn),全部檢測點(diǎn)粉塵峰接觸濃度均符合職業(yè)接觸限值要求。崗位粉塵時(shí)間加權(quán)平均濃度檢測共涉及22個(gè)崗位,全部崗位粉塵時(shí)間加權(quán)平均容許濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 2、噪聲檢測結(jié)果:本次共檢測22個(gè)崗位,其中槽上(3#高爐煉鐵)1個(gè)崗位8小時(shí)等效連續(xù)A聲級(jí)不符合職業(yè)接觸限值要求,其余26個(gè)崗位噪聲檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值要求。 3、錳及其化合物檢測結(jié)果:本次錳及其化合物檢測涉及6個(gè)崗位,6個(gè)檢測點(diǎn),全部檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值要求. 4、鉛及其化合物檢測結(jié)果:本次鉛及其化合物檢測涉及6個(gè)崗位,6個(gè)檢測點(diǎn)。全部檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值要求。 5、砷及其化合物檢測結(jié)果:本次砷及其無機(jī)化合物檢測共涉及6個(gè)崗位,6個(gè)檢測點(diǎn)。所有涉及崗位及檢測點(diǎn)位檢測結(jié)果均符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 6、一氧化碳檢測結(jié)果:本次一氧化碳檢測共涉及11個(gè)崗位,15個(gè)檢測點(diǎn)。所有涉及崗位及檢測點(diǎn)位檢測結(jié)果均符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求 7、二氧化硫檢測結(jié)果:本次二氧化硫檢測共涉及13個(gè)崗位,17個(gè)檢測點(diǎn)。所有涉及崗位及檢測點(diǎn)位檢測結(jié)果均符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求 8、氮氧化物檢測結(jié)果:本次氮氧化物檢測共涉及8個(gè)崗位,8個(gè)檢測點(diǎn)。所有涉及崗位及檢測點(diǎn)位檢測結(jié)果均符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 9、高溫檢測結(jié)果:本次高溫檢測涉及4個(gè)檢測點(diǎn),由于檢測時(shí)間不是一年中最熱月,故本次檢測結(jié)果不做評(píng)價(jià),檢測結(jié)果僅供參考。 | |||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評(píng)論!