職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠2024年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||||||||
用人單位名稱 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||||||||
用人單位地址 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市江北瀾滄江路18號 | |||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 游洋歡 | |||||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預評價□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價□ 日常檢測√ | |||||||||||
技術(shù)服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||
參與人員 | 黃星炫 | 何云、付世濤 | 姜文滔、何佳駿 | 何云 | 尚會朝 | |||||||
開展時間 | - | 2024.11.13 | 2024.12.24 | 2025.01.03 | - | |||||||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | ||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 評價結(jié)論: 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠檢測的職業(yè)病危害因素有:粉塵(電焊煙塵)、粉塵、噪聲、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氟及其化合物、氟化氫、錳及其無機化合物、臭氧、高溫、工頻電場、工頻磁場、紫外輻射。各項指標的具體檢測結(jié)果如下: 1、粉塵 本次崗位粉塵時間加權(quán)平均接觸濃度檢測共涉及1個崗位,1個崗位的崗位粉塵時間加權(quán)平均接觸濃度檢測結(jié)果符合職業(yè)接觸限值要求。 本次工作場所粉塵檢測共涉及1個檢測點,1個點位粉塵峰接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 2、噪聲 作業(yè)崗位工作周40h等效連續(xù)A聲級檢測共涉及10個崗位,各崗位工作周40h等效連續(xù)A聲級檢測結(jié)果符合職業(yè)接觸限值的要求。 3、一氧化碳 本次工作場所一氧化碳的短時間接觸濃度檢測共53個點,53個點一氧化碳的短時間接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 本次一氧化碳時間加權(quán)平均接觸濃度計算共8個崗位,8個崗位一氧化碳的時間加權(quán)平均接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 4、二氧化碳 本次工作場所二氧化碳的短時間接觸濃度檢測共52個點,52個點二氧化碳的短時間接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 本次二氧化碳時間加權(quán)平均接觸濃度計算共7個崗位,7個崗位二氧化碳的時間加權(quán)平均接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 5、氮氧化物 本次工作場所氮氧化物的短時間接觸濃度檢測共1個點,1個點氮氧化物的短時間接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 本次氮氧化物時間加權(quán)平均接觸濃度計算共1個崗位,1個崗位氮氧化物的時間加權(quán)平均接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 6、氟及其化合物 本次氟及其化合物計算崗位共2個,2個崗位氟及其化合物時間加權(quán)平均接觸濃度均符合國家職業(yè)接觸限值要求。 本次氟及其化合物檢測點共2個,2個氟及其化合物檢測點粉塵峰接觸濃度符合國家職業(yè)接觸限值要求。 7、氟化氫 由上表可知,本次氟化氫最高容許接觸濃度檢測共計2個點,2個檢測點氟化氫最高容許接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 8、錳及其無機化合物 本次錳及其無機化合物時間加權(quán)平均接觸濃度共檢測1個崗位,1個崗位錳及其無機化合物時間加權(quán)平均接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 本次錳及其無機化合物峰接觸濃度檢測共計1個點,1個檢測點錳及其無機化合物峰接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 9、臭氧 本次臭氧最高接觸濃度共1個檢測點,1個檢測點最高接觸濃度符合職業(yè)接觸限值要求。 10、高溫 本次高溫檢測不在當?shù)刈顭嵩?,不做評價,檢測結(jié)果供參考。 11、工頻電場 本次工頻電場強度共檢測7個崗位,各崗位接觸的工頻電場8h時間加權(quán)平均值符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 本次工作場所工頻電場檢測共57個點位,所有檢測點位工頻電場檢測結(jié)果符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 12、工頻磁場 本次工作場所工頻磁場檢測共57個點位,所有檢測點位工頻磁場檢測結(jié)果符合職業(yè)衛(wèi)生接觸限值的要求。 13、紫外輻射 由上表可知,本次紫外輻射檢測共1個崗位,1個崗位紫外輻射8h接觸強度符合職業(yè)接觸限值的要求。 | |||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!