職業衛生項目公示表
項目名稱 | 大理通源汽車銷售服務有限公司2022年工作場所職業病危害因素檢測 | |||||
用人單位名稱 | 大理通源汽車銷售服務有限公司 | |||||
用人單位地址 | 大理市開發區泛亞汽車城南(巍山路東段) | |||||
用人單位聯系人 | 李燕 | |||||
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ 職業病危害現狀評價□ 日常檢測? | |||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場調查 | 現場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 汪丹丹 | 汪丹丹 | 張敬一、汪丹丹 | 汪丹丹 | 李燕 | |
開展時間 | - | 2022.4.10 | 2022.4.13 | 2022.05.16 | - | |
證明現場調查、現場采樣、現場監測的圖像影像 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 用人單位本次檢測的職業病危害因素有:粉塵:其他粉塵、電焊煙塵、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正丁醇、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、一氧化碳、氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)、錳及其化合物、噪聲,此外還檢測了照度。 本次全部職業病危害因素檢測結果均符合國家職業接觸限值要求。 本次照度結果顯示鈑金區、打磨點、調漆間、噴漆4個檢測點的照度檢測結果不符合《建筑照明設計規范》GB50034-2013的照明要求。 | |||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!